Cada plano foi desenhado para o tamanho e necessidades reais da sua empresa. Compare e escolha o mais adequado.
Cada módulo funciona de forma integrada. A disponibilidade depende do plano.
Folha Salarial & Cálculos
Núcleo do sistema
Gestão de Funcionários
Recursos Humanos base
Recibos & Documentos
Emissão e exportação
Relatórios & Conformidade AGT
Compliance fiscal
Módulo de Recrutamento
Vagas, candidatos e admissão
Assiduidade & Turnos
Presenças e escalas
Prestadores & Honorários
Trabalhadores independentes
Tarefas, Avaliações & Equipa
Gestão interna
Cada plano tem as suas funcionalidades próprias — sem depender do anterior.
| Funcionalidade | Free Grátis · 15 func. |
Start 12.999 Kz/mês · 10 func. |
Empresa 29.999 Kz/mês · 50 func. |
Business 58.999 Kz/mês · 100 func. |
Gestão Pro 87.999 Kz/mês · 200 func. |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha Salarial | |||||
| Cálculo IRT automático | |||||
| Cálculo INSS automático | |||||
| Processamento individual | |||||
| Processamento em massa | |||||
| Horas extra | |||||
| Subsídios de férias/Natal | |||||
| Adiantamentos de salário | |||||
| Indemnizações de fim de contrato | |||||
| Histórico de folhas | |||||
| Funcionários & Contratos | |||||
| Ficha completa de funcionário | |||||
| Número de funcionários | 15 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| Gestão de cargos e departamentos | |||||
| Contratos de trabalho | |||||
| Importação via Excel | |||||
| Rescisões e indemnizações | |||||
| Declarações laborais | |||||
| Gestão de reformas | |||||
| Recibos & Documentos | |||||
| Recibos em PDF | |||||
| Folha salarial PDF | |||||
| Exportação Excel | |||||
| Sem marca d'água | |||||
| Envio por WhatsApp | |||||
| Envio por email | |||||
| Relatórios & Conformidade | |||||
| Mapa IRT para AGT | |||||
| Mapa INSS / Seg. Social | |||||
| Exportação XML AGT | |||||
| Relatório executivo PDF | |||||
| Relatórios gerenciais | |||||
| Dashboard de custos | |||||
| Business Intelligence | |||||
| Módulo de Recrutamento | |||||
| Publicação de vagas | |||||
| Pipeline de candidatos | |||||
| Agendamento de entrevistas | |||||
| Aprovação hierárquica | |||||
| Admissão → Funcionário | |||||
| Relatórios de recrutamento | |||||
| Assiduidade & Turnos | |||||
| Calendário de faltas | |||||
| Gestão de férias/licenças | |||||
| Gestão de turnos rotativos | |||||
| Calendário de escalas | |||||
| Prestadores & Honorários | |||||
| Cadastro de prestadores | |||||
| Processamento de honorários | |||||
| Recibos de prestadores | |||||
| Ficheiros bancários prestadores | |||||
| Tarefas & Equipa | |||||
| Gestão de tarefas | |||||
| Avaliação de desempenho | |||||
| Comunicação interna | |||||
| Dashboard de produtividade | |||||
| Infraestrutura & Suporte | |||||
| Backup em nuvem | |||||
| Suporte online | |||||
| Suporte prioritário | |||||
| Suporte 24/7 | |||||
| Ficheiros bancários multibanco | |||||
| API de integração | |||||
30 dias grátis. Sem cartão de crédito. Cancela quando quiser.
Começar Teste Gratuito